Rankings of universities in China
Adapted from Wikipedia · Discoverer experience
China had the world's highest number of top universities in several important international rankings as of 2025. These rankings include the Academic Ranking of World Universities (ARWU), the US News and World Report Best Global University Ranking, the Center for World University Rankings (CWUR), the University Ranking by Academic Performance, the CWTS Leiden Ranking, and the SCImago Institutions Rankings. This shows how strong China's universities are when compared to the rest of the world.
The best universities in China are part of something called the Double First-Class Construction. This includes 147 public universities across the country, which are the top 5% of all higher education schools in Mainland China. Even though many rankings exist, the Ministry of Education of China does not officially support or recognize these rankings.
For more information, you can read about the List of universities in China, Higher education in China, and the Double First-Class Construction.
Rankings distribution
Global
As of 2025, China had the most top universities in several important world rankings. These rankings include the Academic Ranking of World Universities (ARWU), the US News and World Report Best Global University Ranking, the Center for World University Rankings (CWUR), the University Ranking by Academic Performance, the CWTS Leiden Ranking, and the SCImago Institutions Rankings.
China led with 244 universities in the top 1,000 of the 2025 ARWU. In the 2024-2025 U.S. News ranking, China had 396 universities among the 2,250 listed. China also topped other rankings with large numbers of universities included.
Regional
China has been strong in rankings focused on certain areas. It has often been at the top of lists for universities in countries that are growing economically.
National
China has many universities, with about 3,000 in total. About 147 of these are considered the most important by the government. These universities are well-known both in China and around the world.
In cities, Beijing has the most universities in these rankings, followed by Shanghai and Xi'an.
Rankings of universities in China
There are several ways to rank universities in China. Some of these rankings are made by different groups and companies. These rankings help people see which universities are doing well.
The first ranking of Chinese universities was made in 1989. Since then, many more rankings have been created each year. These rankings include different types of universities, such as those focused on science, engineering, agriculture, and medicine.
Major International Rankings
Bibliometric-based rankings
Many international rankings measure how often universities publish important research. These include the Academic Ranking of World Universities, the Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities, the University Ranking by Academic Performance, the CWTS Leiden Ranking, the SCImago Institutions Rankings, the Center for World University Rankings (CWUR), and the Nature Index Annual Tables published by Nature Research.
Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities (ARWU)
University Ranking By Academic Performance (URAP)
You can see a full list of 495 Chinese universities, including those in the top 3,000 universities around the world, using the University Ranking by Academic Performance for 2024-2025.
WURI Global Top 100 Innovative Universities Rankings
CSRankings: Computer Science Rankings
AIRankings: AI Institute and Author Rankings by Publications
Opinion-based rankings
Some international publications create their rankings by asking people for their opinions. These include the QS World University Rankings, the Times Higher Education World University Rankings, and the U.S. News and World Report Best Global University Ranking.
QS World University Rankings
Times Higher Education World University Rankings
Times Higher Education Most International Universities Ranking
US News Best Global Universities Ranking
Other Global Rankings
Other international rankings include:
- CWTS Leiden Ranking by CWTS Leiden Ranking
- Nature Index by Nature Research
- UTN Rankings by Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities
- SCImago Institutions Rankings by SCImago Institutions Rankings
- The Center for World University Rankings by the Center for World University Rankings (CWUR)
- Webometrics Ranking ranks more than 2500 universities in China by the Webometrics Ranking of World Universities
| Institution | World Rank 2025 |
| Tsinghua University | 18 |
| Peking University | 23 |
| Zhejiang University | 24 |
| Shanghai Jiao Tong University | 30 |
| University of Science and Technology of China | 40 |
| Fudan University | 41 |
| Sun Yat-Sen University | 65 |
| Huazhong University of Science and Technology | 73 |
| Nanjing University | 75 |
| Wuhan University | 81 |
| Sichuan University | 87 |
| Xi'an Jiaotong University | 92 |
| Central South University | 96 |
| Beijing Institute of Technology | 101-150 |
| Beijing Normal University | 101-150 |
| Beihang University | 101-150 |
| Harbin Institute of Technology | 101-150 |
| Jilin University | 101-150 |
| Shandong University | 101-150 |
| South China University of Technology | 101-150 |
| Southeast University | 101-150 |
| Tianjin University | 101-150 |
| Tongji University | 101-150 |
| Xiamen University | 101-150 |
| Northwestern Polytechnical University | 101-150 |
| Soochow University | 101-150 |
| Southern University of Science and Technology | 101-150 |
| Hunan University | 151-200 |
| China Agricultural University | 151-200 |
| Chongqing University | 151-200 |
| Dalian University of Technology | 151-200 |
| Nankai University | 151-200 |
| University of Electronic Science and Technology of China | 151-200 |
| Zhengzhou University | 151-200 |
| Peking Union Medical College | 151-200 |
| Beijing University of Technology | 201-300 |
| Beijing University of Chemical Technology | 201-300 |
| Capital University of Medical Sciences | 201-300 |
| China University of Geosciences Wuhan | 201-300 |
| East China Normal University | 201-300 |
| East China University of Science and Technology | 201-300 |
| Huazhong Agricultural University | 201-300 |
| Lanzhou University | 201-300 |
| Nanjing Agricultural University | 201-300 |
| Nanjing Medical University | 201-300 |
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 201-300 |
| Nanjing University of Science and Technology | 201-300 |
| Northeastern University in China | 201-300 |
| Shanghai University | 201-300 |
| Shenzhen University | 201-300 |
| University of Science and Technology Beijing | 201-300 |
| Wuhan University of Technology | 201-300 |
| Northwest Agriculture and Forestry University | 201-300 |
| Southern Medical University | 201-300 |
| Anhui University | 301-400 |
| Fujian Medical University | 301-400 |
| Fuzhou University | 301-400 |
| Guangdong University of Technology | 301-400 |
| Guangxi University | 301-400 |
| Henan University | 301-400 |
| Jiangsu University | 301-400 |
| Jinan University - Guangdong | 301-400 |
| Nanchang University | 301-400 |
| Nanjing University of Technology | 301-400 |
| Nanjing University of Posts and Telecommunications | 301-400 |
| Ocean University of China | 301-400 |
| Qingdao University | 301-400 |
| Renmin University of China | 301-400 |
| University of Shanghai for Science and Technology | 301-400 |
| South China Agricultural University | 301-400 |
| Southwest Jiaotong University | 301-400 |
| University of Petroleum (East China) | 301-400 |
| Yangzhou University | 301-400 |
| Yunnan University | 301-400 |
| Zhejiang University of Technology | 301-400 |
| Xidian University | 301-400 |
| Jiangnan University | 301-400 |
| Kunming University of Science and Technology | 301-400 |
| Nanjing University of Information Science and Technology | 301-400 |
| Guangzhou Medical University | 301-400 |
| ShanghaiTech University | 301-400 |
| Westlake University | 301-400 |
| Anhui Medical University | 401-500 |
| China University of Mining Technology | 401-500 |
| Donghua University - Shanghai | 401-500 |
| Guangzhou University | 401-500 |
| Guizhou University | 401-500 |
| Hainan University | 401-500 |
| Hefei University of Technology | 401-500 |
| Hohai University Changzhou | 401-500 |
| Nanjing Normal University | 401-500 |
| Nanjing University of Traditional Chinese Medicine | 401-500 |
| National University of Defense Technology | 401-500 |
| Ningbo University | 401-500 |
| South China Normal University | 401-500 |
| Northwest University | 401-500 |
| Southwest University | 401-500 |
| Wenzhou Medical University | 401-500 |
| China University of Geosciences - Beijing | 401-500 |
| Fujian Agriculture and Forestry University | 401-500 |
| The Chinese University of Hong Kong - Shenzhen | 401-500 |
| Central China Normal University (Huazhong Normal University) | 501-600 |
| Chongqing Medical University | 501-600 |
| Fujian Normal University | 501-600 |
| Harbin Engineering University | 501-600 |
| Hebei University | 501-600 |
| Hebei University of Technology | 501-600 |
| Hohai University Changzhou | 501-600 |
| Jiangsu University | 501-600 |
| Nanjing Forestry University | 501-600 |
| North China Electric Power University | 501-600 |
| Northeast Agricultural University | 501-600 |
| Northeast Normal University | 501-600 |
| Shaanxi Normal University | 501-600 |
| Shandong Agricultural University | 501-600 |
| Shandong University of Science Technology | 501-600 |
| Shanxi University | 501-600 |
| Tianjin Medical University | 501-600 |
| Xi'an University of Technology | 501-600 |
| Beijing Jiaotong University | 501-600 |
| China University of Petroleum (Beijing) | 501-600 |
| Yanshan University | 501-600 |
| Zhejiang Science-Technology University | 501-600 |
| Hangzhou Normal University | 501-600 |
| Hangzhou Dianzi University | 501-600 |
| Wenzhou University | 501-600 |
| Chang’an University | 601-700 |
| Second Military Medical University | 601-700 |
| Air Force Medical University | 601-700 |
| Beijing Forestry University | 601-700 |
| Chengdu University of Technology | 601-700 |
| China Medical University | 601-700 |
| China University of Mining Technology - Beijing | 601-700 |
| Dalian Maritime University | 601-700 |
| Hunan Normal University | 601-700 |
| Qingdao University of Science and Technology | 601-700 |
| Shanghai Normal University | 601-700 |
| Taiyuan University of Technology | 601-700 |
| Xinjiang University | 601-700 |
| Zhejiang Normal University | 601-700 |
| Nantong University | 601-700 |
| Northeast Forestry University | 601-700 |
| Southwest Petroleum University | 601-700 |
| Henan University of Science and Technology | 601-700 |
| Beijing Technology and Business University | 601-700 |
| Lanzhou University of Technology | 601-700 |
| Shanghai Ocean University | 601-700 |
| Zhejiang Chinese Medical University | 601-700 |
| Qilu University of Technology | 601-700 |
| Shandong First Medical University | 601-700 |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | 701-800 |
| China Pharmaceutical University | 701-800 |
| Chongqing University of Posts and Telecommunications | 701-800 |
| Guangxi Normal University | 701-800 |
| Harbin Medical University | 701-800 |
| Hebei Medical University | 701-800 |
| Henan Normal University | 701-800 |
| Hubei University | 701-800 |
| Jiangxi Normal University | 701-800 |
| Shantou University | 701-800 |
| South China Normal University | 701-800 |
| Tianjin University of Technology | 701-800 |
| Xiangtan University | 701-800 |
| University of Jinan - Shandong | 701-800 |
| Tiangong University | 701-800 |
| Army Medical University | 701-800 |
| Southwestern University of Finance and Economics | 701-800 |
| Anhui Agricultural University | 701-800 |
| Wuhan University of Science and Technology | 701-800 |
| Xuzhou Medical College | 701-800 |
| Wuhan Institute of Technology | 701-800 |
| Shanxi Medical University | 701-800 |
| Suzhou University of Science and Technology | 701-800 |
| Dongguan University of Technology | 801-900 |
| North China University of Water Resources and Electric Power | 801-900 |
| Anhui Normal University | 801-900 |
| Capital Normal University | 801-900 |
| Central University of Finance and Economics | 801-900 |
| Chengdu University of Technology | 801-900 |
| Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine | 801-900 |
| Heilongjiang University | 801-900 |
| North China University of Technology | 801-900 |
| Shandong Normal University | 801-900 |
| Shanghai University of Finance and Economics | 801-900 |
| Shanghai University of Traditional Chinese Medicine and Pharmacology | 801-900 |
| Shenyang Pharmaceutical University | 801-900 |
| Sichuan Agricultural University | 801-900 |
| Xi'an University of Architecture and Technology | 801-900 |
| Yantai University | 801-900 |
| Guangxi Medical University | 801-900 |
| Xi'an Jiaotong Liverpool University | 801-900 |
| Changsha University of Science and Technology | 801-900 |
| Qingdao Agricultural University | 801-900 |
| Yangtze University | 801-900 |
| Zhejiang A & F University | 801-900 |
| Hainan Medical University | 901-1000 |
| Hangzhou City University | 901-1000 |
| Jilin Agricultural University | 901-1000 |
| Kunming Medical University | 901-1000 |
| Nanjing University of Finance & Economics | 901-1000 |
| Southwest Medical University | 901-1000 |
| Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | 901-1000 |
| Dalian Medical University | 901-1000 |
| Gansu Agricultural University | 901-1000 |
| Hebei Normal University | 901-1000 |
| Henan Agricultural University | 901-1000 |
| Liaocheng Teachers University | 901-1000 |
| Huaqiao University | 901-1000 |
| Ningxia University | 901-1000 |
| Shandong University of Science Technology | 901-1000 |
| University of International Business and Economics | 901-1000 |
| Zhongnan University of Economics and Law | 901-1000 |
| China Jiliang University | 901-1000 |
| Hunan Agricultural University | 901-1000 |
| Shaanxi University of Science and Technology | 901-1000 |
| Anhui University of Science and Technology | 901-1000 |
| Southwest University of Science and Technology | 901-1000 |
| Henan Polytechnic University | 901-1000 |
| Shihezi University | 901-1000 |
| Xi'an University of Science and Technology | 901-1000 |
| Hangzhou Medical College | 901-1000 |
| Taiyuan University of Science and Technology | 901-1000 |
| Institution | 2024-2025 World Ranking |
| Zhejiang University | 5 |
| Shanghai Jiao Tong University | 6 |
| Tsinghua University | 7 |
| Peking University | 10 |
| Sun Yat Sen University | 12 |
| Huazhong University of Science & Technology | 15 |
| Central South University | 19 |
| Fudan University | 22 |
| University of Science & Technology of China | 26 |
| Sichuan University | 27 |
| Xi'an Jiaotong University | 32 |
| Wuhan University | 36 |
| Harbin Institute of Technology | 41 |
| Zhengzhou University | 43 |
| Shandong University | 48 |
| Tianjin University | 49 |
| Tongji University | 51 |
| Southeast University - China | 53 |
| Nanjing University | 56 |
| South China University of Technology | 69 |
| Jilin University | 74 |
| University of Electronic Science & Technology of China | 85 |
| Chongqing University | 86 |
| Shenzhen University | 87 |
| Beijing Institute of Technology | 93 |
| Northwestern Polytechnical University | 95 |
| Soochow University - China | 103 |
| Beihang University | 107 |
| Dalian University of Technology | 110 |
| Xiamen University | 116 |
| Hunan University | 118 |
| China University of Geosciences | 125 |
| Nankai University | 142 |
| Southern University of Science & Technology | 146 |
| Capital Medical University | 149 |
| Jiangsu University | 152 |
| University of Science & Technology Beijing | 169 |
| Beijing Normal University | 170 |
| Northeastern University - China | 180 |
| Peking Union Medical College | 181 |
| Wuhan University of Technology | 185 |
| China University of Petroleum | 186 |
| Jinan University | 187 |
| Shanghai University | 190 |
| China University of Mining & Technology | 196 |
| Qingdao University | 198 |
| Lanzhou University | 211 |
| Nanjing Medical University | 212 |
| Southern Medical University - China | 215 |
| Nanjing University of Science & Technology | 220 |
| Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | 225 |
| Jiangnan University | 231 |
| Northwest A&F University - China | 242 |
| East China Normal University | 246 |
| Southwest Jiaotong University | 250 |
| Guangdong University of Technology | 251 |
| Xidian University | 253 |
| Nanchang University | 261 |
| Beijing University of Chemical Technology | 263 |
| Nanjing Forestry University | 264 |
| Fuzhou University | 268 |
| Hohai University | 270 |
| Nanjing Tech University | 272 |
| Yangzhou University | 276 |
| Beijing University of Technology | 279 |
| Guangxi University | 288 |
| Nanjing University of Information Science & Technology | 293 |
| Zhejiang University of Technology | 294 |
| Ocean University of China | 300 |
| Southwest University - China | 304 |
| East China University of Science & Technology | 305 |
| Nanjing Agricultural University | 328 |
| Huazhong Agricultural University | 336 |
| Hefei University of Technology | 340 |
| Beijing Jiaotong University | 345 |
| Ningbo University | 356 |
| Guangzhou University | 363 |
| Donghua University | 366 |
| Wenzhou Medical University | 375 |
| Shandong University of Science & Technology | 376 |
| North China Electric Power University | 377 |
| Guangzhou Medical University | 384 |
| South China Agricultural University | 388 |
| South China Normal University | 404 |
| Nanjing Normal University | 413 |
| Beijing University of Posts & Telecommunications | 422 |
| Henan University | 424 |
| Kunming University of Science & Technology | 433 |
| Chang'an University | 438 |
| Harbin Engineering University | 442 |
| Qingdao University of Science & Technology | 450 |
| University of Shanghai for Science & Technology | 453 |
| Tianjin Medical University | 456 |
| Northwest University Xi'an | 457 |
| National University of Defense Technology - China | 460 |
| China Medical University | 461 |
| Nanjing University of Posts & Telecommunications | 465 |
| Anhui University | 474 |
| Hebei University of Technology | 480 |
| Taiyuan University of Technology | 495 |
| Hainan University | 497 |
| Shaanxi Normal University | 511 |
| Anhui Medical University | 513 |
| Guizhou University | 514 |
| ShanghaiTech University | 524 |
| University of Jinan | 532 |
| Qilu University of Technology | 541 |
| Yunnan University | 544 |
| Nantong University | 548 |
| Beijing Forestry University | 549 |
| Shandong Normal University | 555 |
| Fujian Medical University | 558 |
| Yanshan University | 580 |
| Wuhan University of Science & Technology | 581 |
| Hangzhou Dianzi University | 582 |
| Fujian Agriculture & Forestry University | 586 |
| Shanxi University | 590 |
| Xi'an University of Technology | 591 |
| Zhejiang Normal University | 593 |
| Harbin Medical University | 598 |
| Dalian Maritime University | 602 |
| Renmin University of China | 604 |
| Zhejiang Sci-Tech University | 609 |
| Jiangsu University of Science & Technology | 615 |
| Xi'an University of Architecture & Technology | 617 |
| Hunan Normal University | 627 |
| Sichuan Agricultural University | 633 |
| Northeast Normal University - China | 634 |
| Northeast Agricultural University - China | 640 |
| Shantou University | 642 |
| Southwest Petroleum University | 648 |
| Shaanxi University of Science & Technology | 654 |
| Wenzhou University | 663 |
| Fujian Normal University | 667 |
| China Pharmaceutical University | 679 |
| Chengdu University of Technology | 681 |
| Henan Normal University | 682 |
| The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | 686 |
| Xinjiang University | 695 |
| Northeast Forestry University - China | 697 |
| Southwest University of Science & Technology - China | 705 |
| Hubei University | 706 |
| Tiangong University | 709 |
| Hangzhou Normal University | 711 |
| Beijing Technology & Business University | 718 |
| Xiangtan University | 730 |
| Henan Polytechnic University | 732 |
| Changzhou University | 740 |
| Chengdu University | 748 |
| Henan University of Science & Technology | 754 |
| Liaocheng University | 758 |
| Hebei University | 765 |
| University of South China | 785 |
| Chongqing University of Posts & Telecommunications | 790 |
| Qufu Normal University | 796 |
| Wuhan Institute of Technology | 797 |
| Zhejiang A&F University | 798 |
| Huaqiao University | 812 |
| Lanzhou University of Technology | 820 |
| Guilin University of Electronic Technology | 822 |
| Tianjin University of Technology | 823 |
| North University of China | 824 |
| Hunan Agricultural University | 834 |
| Xi'an University of Science & Technology | 840 |
| Shandong Agricultural University | 849 |
| Suzhou University of Science & Technology | 854 |
| Yantai University | 855 |
| Shandong University of Technology | 859 |
| Henan Agricultural University | 863 |
| Foshan University | 868 |
| Guangxi Medical University | 872 |
| Shanxi Medical University | 873 |
| Tianjin University Science & Technology | 876 |
| Qingdao University of Technology | 878 |
| Xuzhou Medical University | 892 |
| Yangtze University | 894 |
| Shanghai Normal University | 897 |
| Shanghai Maritime University | 902 |
| Shanghai Ocean University | 904 |
| Hebei Medical University | 911 |
| China Three Gorges University | 916 |
| Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | 919 |
| Dalian Medical University | 920 |
| China Jiliang University | 922 |
| Southwestern University of Finance & Economics - China | 924 |
| Dongguan University of Technology | 931 |
| Jiangxi University of Science & Technology | 934 |
| Jiangxi Normal University | 946 |
| Anhui Agricultural University | 947 |
| Zhejiang Chinese Medical University | 955 |
| Guilin University of Technology | 956 |
| Southwest Medical University | 968 |
| Hunan University of Science & Technology | 978 |
| Zhejiang Gongshang University | 979 |
| Qingdao Agricultural University | 995 |
| Anhui University of Technology | 1000 |
| Hubei University of Technology | 1005 |
| Huzhou University | 1017 |
| Shihezi University | 1018 |
| Central South University of Forestry & Technology | 1022 |
| Shanghai University of Engineering Science | 1032 |
| Guangxi Normal University | 1038 |
| Ningxia University | 1039 |
| Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 1043 |
| Northwest Normal University - China | 1046 |
| Capital Normal University | 1050 |
| Heilongjiang University | 1052 |
| Anhui University of Science & Technology | 1070 |
| Henan University of Technology | 1073 |
| Kunming Medical University | 1077 |
| Anhui Normal University | 1079 |
| Dalian Polytechnic University | 1086 |
| Inner Mongolia University | 1094 |
| Jiangsu Normal University | 1099 |
| University of Nottingham Ningbo China | 1105 |
| Harbin University of Science & Technology | 1108 |
| Zhengzhou University of Light Industry | 1133 |
| Hebei Agricultural University | 1140 |
| Guizhou Medical University | 1150 |
| Wuhan Textile University | 1152 |
| Sichuan Normal University | 1171 |
| Guangdong Ocean University | 1187 |
| Shenyang Agricultural University | 1192 |
| Jiaxing University | 1194 |
| Shenyang Pharmaceutical University | 1196 |
| Changchun University of Science & Technology | 1204 |
| Guangdong Medical University | 1214 |
| East China Jiaotong University | 1215 |
| Chongqing Jiaotong University | 1224 |
| Nanchang Hangkong University | 1226 |
| Shaoxing University | 1227 |
| Jilin Agricultural University | 1228 |
| North China University of Science & Technology | 1234 |
| Xi'an Technological University | 1235 |
| Lanzhou Jiaotong University | 1250 |
| Taizhou University | 1252 |
| Zhejiang Ocean University | 1255 |
| Shanghai University of Electric Power | 1257 |
| Zhongnan University of Economics & Law | 1261 |
| Zunyi Medical University | 1267 |
| Shenyang University of Technology | 1271 |
| Shanghai University of Finance & Economics | 1275 |
| Hainan Medical University | 1276 |
| Jiangxi Agricultural University | 1289 |
| Nanjing University of Finance & Economics | 1293 |
| Jimei University | 1297 |
| Tianjin Normal University | 1299 |
| Taiyuan University of Science & Technology | 1310 |
| Chongqing Technology & Business University | 1314 |
| Qinghai University | 1326 |
| Bohai University | 1330 |
| South Central Minzu University | 1332 |
| Guangdong Pharmaceutical University | 1336 |
| Xihua University | 1342 |
| Linyi University | 1345 |
| Liaoning University | 1346 |
| University of International Business & Economics | 1348 |
| Binzhou Medical University | 1357 |
| Shandong Jianzhu University | 1358 |
| Yancheng Institute of Technology | 1359 |
| Anhui Polytechnic University | 1360 |
| Ludong University | 1361 |
| Northeast Petroleum University | 1366 |
| Northeast Electric Power University | 1376 |
| Wuyi University | 1380 |
| Chongqing University of Technology | 1382 |
| Chongqing Normal University | 1383 |
| Xi'an University of Posts & Telecommunications | 1391 |
| Xinxiang Medical University | 1394 |
| Shanghai Institute of Technology | 1399 |
| East China University of Technology | 1401 |
| Chengdu University of Information Technology | 1402 |
| Shanxi Agricultural University | 1421 |
| Hebei Normal University | 1430 |
| Huaiyin Institute of Technology | 1431 |
| Ningxia Medical University | 1440 |
| Xinjiang Medical University | 1448 |
| Hubei University of Medicine | 1449 |
| Shandong Second Medical University | 1451 |
| University of Science & Technology Liaoning | 1452 |
| Minjiang University | 1460 |
| Gansu Agricultural University | 1469 |
| Hebei University of Science & Technology | 1481 |
| Xinyang Normal University | 1530 |
| Central University of Finance & Economics | 1536 |
| Shenzhen Technology University | 1538 |
| Harbin Normal University | 1539 |
| Jianghan University | 1546 |
| Wuhan Polytechnic University | 1547 |
| Inner Mongolia Agricultural University | 1549 |
| Yunnan Normal University | 1550 |
| Hunan University of Technology | 1557 |
| Fujian University of Technology | 1563 |
| Liaoning Normal University | 1575 |
| Changchun University of Technology | 1580 |
| Hebei University of Engineering | 1586 |
| Sichuan University of Science & Engineering | 1591 |
| Xi'an Polytechnic University | 1601 |
| Yanan University | 1614 |
| China West Normal University | 1615 |
| Shenzhen Polytechnic University | 1630 |
| Southwest Forestry University - China | 1650 |
| Nanjing Institute of Technology | 1660 |
| Chongqing University of Science & Technology | 1667 |
| Guangdong University of Foreign Studies | 1671 |
| North Minzu University | 1675 |
| Xi'an Shiyou University | 1678 |
| Zhejiang University of Science & Technology | 1685 |
| Hunan University of Chinese Medicine | 1704 |
| Beijing Information Science & Technology University | 1710 |
| Shandong University of Finance & Economics | 1718 |
| Guizhou Normal University | 1720 |
| Huaibei Normal University | 1727 |
| Southwest Minzu University | 1733 |
| Yunnan Agricultural University | 1734 |
| Liaoning Technical University | 1741 |
| Zhejiang University of Finance & Economics | 1747 |
| Xiamen University of Technology | 1748 |
| Civil Aviation University of China | 1750 |
| Shanxi Normal University | 1760 |
| Shenyang Aerospace University | 1761 |
| Jining Medical University | 1762 |
| Jiangxi University of Finance & Economics | 1773 |
| Jilin Normal University | 1775 |
| Changshu Institute of Technology | 1781 |
| Anhui University of Finance & Economics | 1790 |
| Zhongyuan University of Technology | 1792 |
| Bengbu Medical University | 1795 |
| Yanbian University | 1799 |
| Guangxi Minzu University | 1802 |
| Xi'an Medical University | 1813 |
| Dongbei University of Finance & Economics | 1820 |
| Hubei University of Arts & Science | 1824 |
| Minzu University of China | 1825 |
| Tianjin Chengjian University | 1833 |
| Anhui Jianzhu University | 1837 |
| Jiangsu Ocean University | 1848 |
| Inner Mongolia University of Science & Technology | 1854 |
| Chongqing University of Arts & Sciences | 1869 |
| Shijiazhuang Tiedao University | 1874 |
| Huaiyin Normal University | 1886 |
| Hubei Normal University | 1891 |
| Wannan Medical College | 1900 |
| Inner Mongolia University of Technology | 1909 |
| Hangzhou City University | 1910 |
| Henan Institute of Science & Technology | 1914 |
| North China University of Technology | 1917 |
| Jishou University | 1924 |
| Hainan Normal University | 1925 |
| Xuzhou University of Technology | 1928 |
| Capital University of Economics & Business | 1929 |
| Guangxi University of Science & Technology | 1930 |
| Guilin Medical University | 1933 |
| Liaoning Petrochemical University | 1944 |
| Nanjing Audit University | 1958 |
| Dalian Minzu University | 1959 |
| Henan University of Traditional Chinese Medicine | 1964 |
| Yangtze Normal University | 1965 |
| Jiangsu University of Technology | 1968 |
| Tianjin University of Commerce | 1974 |
| Jinzhou Medical University | 1978 |
| Dalian University | 1983 |
| Shenyang University of Chemical Technology | 1990 |
| Liaoning University of Technology | 1992 |
| Luoyang Normal University | 1994 |
| Qiqihar University | 2006 |
| Anhui University of Chinese Medicine | 2007 |
| Tibet University | 2023 |
| Duke Kunshan University | 2028 |
| Gannan Medical University | 2078 |
| Jiangxi Science & Technology Normal University | 2086 |
| Shanghai University of Sport | 2091 |
| Ningbo University of Technology | 2093 |
| Chongqing Three Gorges University | 2105 |
| Nanjing Xiaozhuang University | 2120 |
| Xijing University | 2154 |
| Nanyang Normal College | 2155 |
| Baoji University of Arts & Sciences | 2162 |
| Guangdong Polytechnic Normal University | 2173 |
| Xinjiang Agricultural University | 2179 |
| Hunan University of Technology & Business | 2185 |
| Hubei University of Science & Technology | 2188 |
| Gannan Normal University | 2194 |
| Shenzhen Institute of Information Technology | 2201 |
| Shaanxi University of Technology | 2216 |
| Inner Mongolia Medical University | 2223 |
| Yancheng Teachers University | 2230 |
| Shenyang Jianzhu University | 2234 |
| Nanning Normal University | 2238 |
| Dali University | 2245 |
| Changsha University | 2246 |
| Guangdong Technion Israel Institute of Technology | 2260 |
| Wuhan Naval University of Engineering | 2263 |
| Hubei Polytechnic University | 2265 |
| Dalian Jiaotong University | 2272 |
| Hubei University of Chinese Medicine | 2274 |
| Qinghai Normal University | 2285 |
| Jilin Jianzhu University | 2289 |
| Heilongjiang Bayi Agricultural University | 2302 |
| Guangxi University of Chinese Medicine | 2305 |
| Zhejiang Shuren University | 2314 |
| Hebei GEO University | 2319 |
| Shaanxi University of Chinese Medicine | 2324 |
| Huanggang Normal University | 2348 |
| Fujian University of Traditional Chinese Medicine | 2350 |
| Shanghai Polytechnic University | 2355 |
| Guizhou University of Finance & Economics | 2361 |
| Shenyang Normal University | 2364 |
| MinNan Normal University | 2366 |
| Dalian Ocean University | 2379 |
| Jiujiang University | 2384 |
| Beijing Institute of Petrochemical Technology | 2385 |
| Tarim University | 2392 |
| Shandong Technology & Business University | 2407 |
| Hefei University | 2410 |
| Hunan City University | 2441 |
| Beihua University | 2447 |
| Guangdong University of Finance & Economics | 2448 |
| Hunan Institute of Science & Technology | 2458 |
| Shandong Jiaotong University | 2459 |
| Beijing Normal University Zhuhai | 2470 |
| Hunan Institute of Engineering | 2472 |
| Harbin University of Commerce | 2473 |
| Inner Mongolia Normal University | 2492 |
| Chuzhou University | 2493 |
| Shanxi Datong University | 2518 |
| Guizhou Minzu University | 2523 |
| Yunnan Minzu University | 2538 |
| Neijiang Normal University | 2540 |
| Beijing Union University | 2546 |
| Hubei Minzu University | 2549 |
| Yunnan University of Finance & Economics | 2568 |
| Jinling Institute of Technology | 2570 |
| Huizhou University | 2573 |
| Hengyang Normal University | 2575 |
| Guizhou Institute of Technology | 2580 |
| Jiamusi University | 2601 |
| Beibu Gulf University | 2603 |
| Anqing Normal University | 2604 |
| Zhoukou Normal University | 2608 |
| Shenyang Ligong University | 2613 |
| Tianjin Agricultural University | 2615 |
| Fuyang Normal University | 2619 |
| NingboTech University | 2621 |
| Anhui Science & Technology University | 2623 |
| Communication University of China | 2627 |
| Xuchang University | 2633 |
| Hong Kong University of Science & Technology (Guangzhou) | 2635 |
| Yulin Normal University | 2636 |
| Shandong University of Aeronautics | 2641 |
| Hebei North University | 2642 |
| Shanghai International Studies University | 2656 |
| Shaoguan University | 2657 |
| LingNan Normal University | 2662 |
| Hubei University of Automotive Technology | 2666 |
| Hubei Engineering University | 2677 |
| Jilin Institute of Chemical Technology | 2702 |
| Dezhou University | 2707 |
| Jinggangshan University | 2713 |
| Yunnan University of Chinese Medicine | 2717 |
| Zhejiang Wanli University | 2734 |
| Jingdezhen Ceramic Institute | 2735 |
| Yulin University | 2737 |
| Changzhou Institute of Technology | 2738 |
| Taishan University | 2742 |
| Zaozhuang University | 2744 |
| Putian University | 2762 |
| Weifang University | 2769 |
| Shangqiu Normal University | 2776 |
| Guizhou Education University | 2793 |
| Zhaoqing University | 2806 |
| Wuchang University of Technology | 2823 |
| Xinjiang Normal University | 2838 |
| Tongren University | 2847 |
| Hefei Normal University | 2851 |
| Panzhihua University | 2852 |
| Tianjin University of Finance & Economics | 2853 |
| Yibin University | 2858 |
| Hunan University of Arts & Science | 2860 |
| Shenyang Medical College | 2863 |
| Hebei Normal University of Science & Technology | 2869 |
| Qujing Normal University | 2870 |
